Entity 'Customer' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Customer No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Customer Name | Text (100) | YES | NO | |||
Address | Text (50) | NO | NO | |||
Phone | Text (30) | NO | NO | |||
Fax | Text (30) | NO | NO | |||
Text (50) | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Inv One To Many | Non-identifying | Customer | Invoice Header | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Invoice Details' |
![]() |
Entity type: | dependent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PFK | Documents No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Document No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Supplier No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Phone_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | PhoneModal_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Unit No | Long Integer | YES | NO | ||
Quantity | Single | NO | NO | |||
Rate | Currency | NO | NO | |||
Amount | Currency | NO | NO | |||
Profit | Currency | NO | NO | |||
Wastage | Currency | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Invoice One To Many | Identifying | Invoice Header | Invoice Details | 1:N |
InvStock | Identifying | Stock | Invoice Details | 1:N |
InvSupplier | Identifying | Supplier | Invoice Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Invoice Header' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Documents No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Date | Text (50) | NO | NO | |||
Person | Text (50) | NO | NO | |||
FK | Customer No | Long Integer | NO | NO | ||
Remark | Text (50) | NO | NO | |||
Verify | Yes/No | NO | NO | |||
Warranty | Integer | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Inv One To Many | Non-identifying | Customer | Invoice Header | 1:N |
Invoice One To Many | Identifying | Invoice Header | Invoice Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Permission' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | No | AutoNumber LI | NO | NO | ||
User Name | Text (30) | NO | NO | |||
Password | Text (50) | NO | NO | |||
Add | Yes/No | NO | NO | |||
Edit | Yes/No | NO | NO | |||
Delete | Yes/No | NO | NO | |||
Preview | Yes/No | NO | NO | |||
Verify | Yes/No | NO | NO | |||
User Control | Yes/No | NO | NO | |||
Information | Yes/No | NO | NO | |||
Report | Yes/No | NO | NO | |||
ReOrder | Yes/No | NO | NO | |||
Phone | Yes/No | NO | NO | |||
PhoneModal | Yes/No | NO | NO | |||
Unit | Yes/No | NO | NO | |||
Supplier | Yes/No | NO | NO | |||
Customer | Yes/No | NO | NO | |||
Sale | Yes/No | NO | NO | |||
Purchase | Yes/No | NO | NO |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Phone' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Phone_No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Phone_Name | Text (50) | YES | YES |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Phone | Identifying | Phone | PhoneModal | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'PhoneModal' |
![]() |
Entity type: | dependent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PFK | Phone_No | Long Integer | YES | NO | ||
PK | PhoneModal_No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
PhoneModal_Name | Text (50) | YES | NO | |||
PFK | Unit No | Long Integer | YES | NO | ||
ReOrder | Integer | NO | NO | |||
Iinterest | Single | NO | NO | |||
Picture | Memo | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Phone | Identifying | Phone | PhoneModal | 1:N |
UnitWithPhoneModal | Identifying | Unit | PhoneModal | 1:N |
PhoneModalWithPurchase | Identifying | PhoneModal | Purchase Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Purchase Details' |
![]() |
Entity type: | dependent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PFK | Document No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Phone_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | PhoneModal_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Unit No | Long Integer | YES | NO | ||
Quantity | Long Integer | NO | NO | |||
Rate | Currency | NO | NO | |||
Amount | Currency | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Purchase One To Many | Identifying | Purchase Header | Purchase Details | 1:N |
Stock One To Many | Identifying | Purchase Details | Stock | 1:N |
PhoneModalWithPurchase | Identifying | PhoneModal | Purchase Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Purchase Header' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Document No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Date | Date/Time | NO | NO | |||
Remark | Text (50) | NO | NO | |||
Verify | Yes/No | NO | NO | |||
FK | Supplier No | Long Integer | YES | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Purchase One To Many | Identifying | Purchase Header | Purchase Details | 1:N |
Supplier One To Many | Non-identifying | Supplier | Purchase Header | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Stock' |
![]() |
Entity type: | dependent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PFK | Document No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Phone_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | PhoneModal_No | Long Integer | YES | NO | ||
PFK | Unit No | Long Integer | YES | NO | ||
Quantity | Integer | NO | NO | |||
Rate | Currency | NO | NO | |||
Balance | Single | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Stock One To Many | Identifying | Purchase Details | Stock | 1:N |
InvStock | Identifying | Stock | Invoice Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Supplier' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Supplier No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Supplier Name | Text (50) | YES | YES | |||
Address | Text (50) | NO | NO | |||
Phone | Text (30) | NO | NO | |||
Fax | Text (30) | NO | NO | |||
Text (50) | NO | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
Supplier One To Many | Non-identifying | Supplier | Purchase Header | 1:N |
InvSupplier | Identifying | Supplier | Invoice Details | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |
Entity 'Unit' |
![]() |
Entity type: | independent |
![]() |
Key | Attribute/role name | Data type | Not null | Unique | ||
PK | Unit No | AutoNumber LI | YES | NO | ||
Unit Description | Text (5) | YES | NO |
![]() |
Relationship name | Type | Parent entity | Child entity | Card. |
UnitWithPhoneModal | Identifying | Unit | PhoneModal | 1:N |
![]() |
Name | Value |
Linked table | No |
Connect | |
Source Table Name |